Các thành phố nóng nhất thế giới hiện tại
Bảng xếp hạng trực tiếp 20 thành phố nóng nhất thế giới theo nhiệt độ hiện tại. · Cập nhật lần cuối: 21:04, 22 thg 7 2026 UTC
Bảng xếp hạng trực tiếp này được cập nhật liên tục từ các quan sát hiện tại trên hàng nghìn thành phố. Các giá trị phản ánh điều kiện thời tiết mới nhất được báo cáo.
Các thành phố hàng đầu hiện tại
| # | Thành phố | Quốc gia | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 1 | Thời tiết tại Mazāri‘ al ‘Abdalī | 🇰🇼 Kuwait | 48°C |
| 2 | Thời tiết tại Al Mubarraz | 🇸🇦 Ả-rập Xê-út (Saudi Arabia) | 47°C |
| 3 | Thời tiết tại Musay‘īd | 🇶🇦 Qatar | 46°C |
| 4 | Thời tiết tại Al Wafrah | 🇰🇼 Kuwait | 46°C |
| 5 | Thời tiết tại Ar Rayyān | 🇶🇦 Qatar | 46°C |
| 6 | Thời tiết tại Al Jahrā’ | 🇰🇼 Kuwait | 46°C |
| 7 | Thời tiết tại Baghdad | 🇮🇶 Iraq | 46°C |
| 8 | Thời tiết tại Janūb as Surrah | 🇰🇼 Kuwait | 46°C |
| 9 | Thời tiết tại Al Farwānīyah | 🇰🇼 Kuwait | 46°C |
| 10 | Thời tiết tại Ad Dīwānīyah | 🇮🇶 Iraq | 46°C |
| 11 | Thời tiết tại Sulţānah | 🇸🇦 Ả-rập Xê-út (Saudi Arabia) | 45°C |
| 12 | Thời tiết tại Al Wukayr | 🇶🇦 Qatar | 45°C |
| 13 | Thời tiết tại Al Wakrah | 🇶🇦 Qatar | 45°C |
| 14 | Thời tiết tại Dammam | 🇸🇦 Ả-rập Xê-út (Saudi Arabia) | 45°C |
| 15 | Thời tiết tại Al Fallūjah | 🇮🇶 Iraq | 45°C |
| 16 | Thời tiết tại Larkana | 🇵🇰 Pa-ki-xtan (Pakistan) | 45°C |
| 17 | Thời tiết tại Al Maḩmūdīyah | 🇮🇶 Iraq | 45°C |
| 18 | Thời tiết tại Nu‘ayjah | 🇶🇦 Qatar | 44°C |
| 19 | Thời tiết tại Kelar | 🇮🇶 Iraq | 44°C |
| 20 | Thời tiết tại Al Khor | 🇶🇦 Qatar | 44°C |
Bạn muốn duyệt các thành phố theo cách khác? Xem tất cả các quốc gia · Duyệt theo châu lục · Các thủ đô trên thế giới · Bản đồ trang web